売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 664億 | 705億 +6.1% | 867億 +23.0% | 884億 +2.0% | 961億 +8.8% | 1,093億 +13.8% | 1,185億 +8.3% | 1,404億 +18.5% |
| 経常利益 | — | — | — | 25億 | 19億 -23.1% | 20億 +6.3% | 21億 +4.6% | 132億 +525.4% |
| 純利益 | 9億 | 3億 -60.6% | 8億 +127.8% | 9億 +16.8% | 12億 +39.2% | 15億 +16.9% | 20億 +37.1% | 29億 +44.9% |
| EPS | 41円 | 14円 -64.7% | 31円 +113.5% | 36円 +16.8% | 50円 +39.1% | 58円 +17.0% | 80円 +37.1% | 116円 +44.8% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +10.3% | +10.9% | — |
| 経常利益 | -5.1% | — | — |
| 純利益 | +30.7% | +42.8% | — |
| EPS | +30.6% | +40.9% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。