売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 696億 | 711億 +2.1% | 762億 +7.2% | 705億 -7.6% | 659億 -6.5% | 678億 +3.0% | 749億 +10.4% |
| 経常利益 | — | — | — | 49億 | 87億 +78.9% | 98億 +11.6% | 118億 +20.5% |
| 純利益 | 523億 | 42億 -92.1% | 42億 +0.7% | 49億 +17.4% | 63億 +29.1% | 69億 +9.0% | 87億 +25.3% |
| EPS | 498円 | 37円 -92.6% | 37円 +0.7% | 44円 +18.8% | 60円 +36.2% | 66円 +11.4% | 83円 +25.3% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +2.1% | +1.0% | — |
| 経常利益 | +34.0% | — | — |
| 純利益 | +20.8% | +15.8% | — |
| EPS | +23.9% | +17.8% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。