| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 696億 | 711億 +2.1% | 762億 +7.2% | 705億 -7.6% | 659億 -6.5% | 678億 +3.0% | 749億 +10.4% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 49億 | 87億 +78.9% | 98億 +11.6% | 118億 +20.5% |
| 純利益 | 523億 | 42億 -92.1% | 42億 +0.7% | 49億 +17.4% | 63億 +29.1% | 69億 +9.0% | 87億 +25.3% |
| EPS | 497.66 | 36.6 -92.6% | 36.84 +0.7% | 43.75 +18.8% | 59.6 +36.2% | 66.37 +11.4% | 83.13 +25.3% |
| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.9% | 5.7% | 5.5% | 4.9% | 4.5% | 4.8% | 4.5% |
| 負債対総資産比率 | 94.0% | 94.2% | 94.5% | 95.0% | 95.4% | 95.2% | 95.4% |
| DEレシオ | 15.66倍 | 16.31倍 | 17.08倍 | 19.19倍 | 20.98倍 | 19.81倍 | 20.90倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。