予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | — | 26.74 | 35.75 | 16.88 | 16.41 | 9.25 | 14.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | — | 5.44 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 2.09 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | — | 1.50 | 1.06 | 1.01 | 1.87 | 1.51 | 2.45 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 23.83 | 42.76 | 7.94 | 29.82 | 5.63 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.22 | — | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.20 |
| ● 配当利回り | — | 0.34% | 0.44% | 0.37% | 0.34% | 1.47% | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。