| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35億 | 31億 -11.3% | 33億 +7.0% | 62億 +86.1% | 48億 -23.1% | 36億 -25.0% | 47億 +30.8% | 39億 -16.2% | 61億 +55.5% | 77億 +25.6% |
| 営業利益 | 2億 | -6億 -467.1% | -10億 -74.5% | 3億 +124.4% | 2億 -25.4% | 2億 -10.6% | 25百万 -85.1% | 2億 +736.0% | 4億 +86.6% | 2億 -60.3% |
| 純利益 | 1億 | -31百万 -123.5% | -11億 -3571.0% | 2億 +117.0% | 1億 -32.0% | 99百万 -25.0% | -42百万 -142.4% | 2億 +554.8% | 3億 +53.4% | 96百万 -67.2% |
| EPS | 43.01 | -10.13 -123.6% | -369.06 -3543.2% | 63.05 +117.1% | 42.77 -32.2% | 32.03 -25.1% | -13.6 -142.5% | 60.98 +548.4% | 92.81 +52.2% | 30.31 -67.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.5% | 77.5% | 49.9% | 53.2% | 66.7% | 64.8% | 69.0% | 51.4% | 42.0% | 57.0% |
| 負債対総資産比率 | 23.5% | 22.5% | 50.1% | 46.8% | 33.3% | 35.2% | 31.0% | 48.6% | 58.0% | 43.0% |
| DEレシオ | 0.31倍 | 0.29倍 | 1.00倍 | 0.88倍 | 0.50倍 | 0.54倍 | 0.45倍 | 0.95倍 | 1.38倍 | 0.76倍 |
| 総資産回転率 | 0.55倍 | 0.50倍 | 0.46倍 | 0.87倍 | 0.83倍 | 0.59倍 | 0.87倍 | 0.51倍 | 0.62倍 | 1.05倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。