| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60億 | 62億 +4.0% | 99億 +58.6% | 125億 +26.5% | 146億 +16.4% | 140億 -4.3% | 146億 +4.4% | 144億 -1.4% |
| 営業利益 | 4億 | 4億 -13.4% | 12億 +223.2% | 18億 +54.1% | 21億 +12.5% | 17億 -17.4% | 17億 +0.9% | 16億 -6.1% |
| 純利益 | 3億 | 3億 -7.3% | 8億 +220.6% | 13億 +63.1% | 14億 +8.3% | 12億 -17.6% | 12億 +2.3% | 11億 -5.0% |
| EPS | 129.7 | 117.25 -9.6% | 346.33 +195.4% | 564.56 +63.0% | 608.22 +7.7% | 499.15 -17.9% | 509.35 +2.0% | 483.12 -5.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.5% | 39.6% | 57.0% | 65.7% | 69.0% | 73.2% | 78.0% | 80.1% |
| 負債対総資産比率 | 49.3% | 60.1% | 42.2% | 33.4% | 30.1% | 25.9% | 21.0% | 19.0% |
| DEレシオ | 0.97倍 | 1.50倍 | 0.73倍 | 0.50倍 | 0.43倍 | 0.35倍 | 0.27倍 | 0.23倍 |
| 総資産回転率 | 1.42倍 | 0.94倍 | 1.36倍 | 1.53倍 | 1.51倍 | 1.35倍 | 1.33倍 | 1.23倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。