売上高・営業利益(IFRS)・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 204億 | 238億 +16.7% | 262億 +9.9% | 268億 +2.4% | 252億 -6.1% | 226億 -10.3% | 204億 -9.7% | 223億 +9.2% | 251億 +12.5% |
| 営業利益(IFRS) | — | — | — | — | 101億 | 78億 -22.4% | 61億 -22.2% | 71億 +16.8% | — |
| 純利益 | 48億 | 43億 -9.6% | 50億 +15.3% | 52億 +4.1% | 42億 -18.1% | 28億 -33.5% | 15億 -46.2% | 19億 +25.5% | 18億 -5.4% |
| EPS | 134円 | 121円 -10.1% | 141円 +17.3% | 147円 +3.6% | 120円 -18.3% | 80円 -33.5% | 39円 -50.5% | 43円 +9.0% | 41円 -5.6% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | -4.0% | -3.2% | — |
| 営業利益(IFRS) | -11.0% | — | — |
| 純利益 | -23.4% | -17.5% | — |
| EPS | -28.9% | -21.2% | — |
※ IFRS適用企業(営業利益はIFRS基準)。