| 項目 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 83億 | 86億 +3.8% | 94億 +9.6% | 102億 +8.4% | 103億 +1.1% | 103億 -0.5% | 112億 +9.1% | 122億 +8.3% | 128億 +4.9% |
| 営業利益 | 12億 | 13億 +13.6% | 15億 +14.9% | 10億 -32.3% | 10億 +0.6% | 8億 -24.3% | 8億 +0.1% | 13億 +65.8% | -63百万 -104.8% |
| 純利益 | 7億 | 8億 +12.9% | 9億 +10.4% | 6億 -34.1% | 6億 +5.9% | 3億 -60.7% | 6億 +138.2% | 6億 -0.5% | 1億 -79.6% |
| EPS | 70.84 | 78.25 +10.5% | 90.49 +15.6% | 60.36 -33.3% | 64.9 +7.5% | 25.61 -60.5% | 60.35 +135.7% | 59.78 -0.9% | 12.58 -79.0% |
| 項目 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 53.9% | 53.8% | 52.1% | 50.8% | 54.1% | 51.7% | 48.9% | 47.6% | 43.5% |
| 負債対総資産比率 | 46.1% | 46.2% | 47.8% | 49.2% | 45.9% | 48.3% | 51.0% | 52.3% | 56.5% |
| DEレシオ | 0.85倍 | 0.86倍 | 0.92倍 | 0.97倍 | 0.85倍 | 0.93倍 | 1.04倍 | 1.10倍 | 1.30倍 |
| 総資産回転率 | 0.70倍 | 0.74倍 | 0.74倍 | 0.76倍 | 0.80倍 | 0.78倍 | 0.76倍 | 0.77倍 | 0.84倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。