売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,459億 | 1,426億 -2.2% | 1,437億 +0.8% | 1,417億 -1.4% | 1,349億 -4.8% | 1,385億 +2.6% | 1,856億 +34.0% | 1,964億 +5.8% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | 379億 | 337億 -11.1% | 455億 +35.2% |
| 純利益 | 222億 | 215億 -3.4% | 229億 +6.7% | 202億 -11.7% | 181億 -10.6% | 242億 +34.0% | 236億 -2.7% | 310億 +31.4% |
| EPS | 142円 | 138円 -3.1% | 149円 +8.0% | 133円 -10.4% | 121円 -9.2% | 164円 +35.8% | 167円 +1.7% | 221円 +32.5% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +13.3% | +6.4% | — |
| 経常利益 | — | — | — |
| 純利益 | +19.6% | +6.2% | — |
| EPS | +22.3% | +8.3% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。