| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,459億 | 1,426億 -2.2% | 1,437億 +0.8% | 1,417億 -1.4% | 1,349億 -4.8% | 1,385億 +2.6% | 1,856億 +34.0% | 1,964億 +5.8% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379億 | 337億 -11.1% | 455億 +35.2% |
| 純利益 | 222億 | 215億 -3.4% | 229億 +6.7% | 202億 -11.7% | 181億 -10.6% | 242億 +34.0% | 236億 -2.7% | 310億 +31.4% |
| EPS | 142.24 | 137.78 -3.1% | 148.79 +8.0% | 133.32 -10.4% | 121.03 -9.2% | 164.31 +35.8% | 167.11 +1.7% | 221.37 +32.5% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.1% | 5.3% | 4.8% | 4.6% | 4.5% | 4.0% | 4.3% | 4.0% |
| 負債対総資産比率 | 94.6% | 94.6% | 95.1% | 95.3% | 95.4% | 96.0% | 95.7% | 95.9% |
| DEレシオ | 17.54倍 | 17.62倍 | 19.50倍 | 20.27倍 | 20.92倍 | 23.74倍 | 22.06倍 | 23.34倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。