| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,295億 | 3,276億 -0.6% | 3,065億 -6.4% | 3,062億 -0.1% | 2,917億 -4.7% | 2,870億 -1.6% | 3,130億 +9.1% | 3,583億 +14.5% | 3,991億 +11.4% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823億 | 799億 -2.9% | 770億 -3.6% | 1,228億 +59.4% |
| 純利益 | 1,267億 | 664億 -47.6% | 543億 -18.3% | 465億 -14.3% | 253億 -45.6% | 539億 +112.7% | 562億 +4.2% | 669億 +19.2% | 828億 +23.7% |
| EPS | 98.08 | 52.36 -46.6% | 43.46 -17.0% | 38.38 -11.7% | 20.99 -45.3% | 44.67 +112.8% | 47.39 +6.1% | 57.16 +20.6% | 71.63 +25.3% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.9% | 6.1% | 6.0% | 5.8% | 5.3% | 4.8% | 4.4% | 5.2% | 5.1% |
| 負債対総資産比率 | 94.1% | 93.8% | 93.9% | 94.2% | 94.6% | 95.2% | 95.5% | 94.7% | 94.8% |
| DEレシオ | 15.83倍 | 15.17倍 | 15.33倍 | 16.15倍 | 17.62倍 | 19.66倍 | 21.16倍 | 17.98倍 | 18.18倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。