| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.0兆 | 1.9兆 -3.6% | 2.0兆 +7.8% | 1.8兆 -9.8% | 1.8兆 -2.5% | 1.9兆 +8.2% | 2.0兆 +1.6% | 2.1兆 +4.4% | 2.7兆 +28.5% | 2.5兆 -4.9% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,909億 | 4,556億 -7.2% | 4,961億 +8.9% | 5,845億 +17.8% |
| 純利益 | 3,251億 | 3,123億 -3.9% | 3,528億 +13.0% | 2,662億 -24.5% | 2,734億 +2.7% | 2,801億 +2.4% | 3,551億 +26.8% | 3,251億 -8.4% | 3,561億 +9.6% | 4,143億 +16.3% |
| EPS | 86.69 | 83.28 -3.9% | 94.09 +13.0% | 71 -24.5% | 72.94 +2.7% | 74.72 +2.4% | 94.71 +26.8% | 86.84 -8.3% | 98.43 +13.3% | 114.6 +16.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.5% | 5.6% | 5.4% | 5.4% | 4.2% | 5.0% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 3.8% |
| 負債対総資産比率 | 94.4% | 94.4% | 94.5% | 94.6% | 95.7% | 94.9% | 95.6% | 95.8% | 95.8% | 96.1% |
| DEレシオ | 16.99倍 | 16.79倍 | 17.28倍 | 17.39倍 | 22.43倍 | 18.65倍 | 21.61倍 | 22.79倍 | 23.09倍 | 24.70倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。