| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,312億 | 1,722億 +31.2% | 1,647億 -4.4% | 1,703億 +3.4% | 1,721億 +1.1% | 1,809億 +5.1% | 1,876億 +3.7% | 2,144億 +14.3% | 2,226億 +3.8% | 2,513億 +12.9% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247億 | 356億 +44.4% | 384億 +8.0% | 430億 +11.9% |
| 純利益 | 1,085億 | 146億 -86.5% | 194億 +32.8% | 222億 +14.5% | 183億 -17.8% | 150億 -17.8% | 167億 +10.9% | 247億 +48.1% | 264億 +7.0% | 304億 +15.1% |
| EPS | 316.7 | 32.12 -89.9% | 42.67 +32.8% | 49.12 +15.1% | 40.7 -17.1% | 34.12 -16.2% | 38.06 +11.5% | 57.02 +49.8% | 61.01 +7.0% | 70.19 +15.0% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.6% | 6.2% | 6.1% | 6.2% | 5.5% | 5.5% | 4.7% | 4.9% | 5.3% | 5.3% |
| 負債対総資産比率 | 93.2% | 93.6% | 93.7% | 93.8% | 94.4% | 94.4% | 95.3% | 95.1% | 94.7% | 94.7% |
| DEレシオ | 13.77倍 | 14.67倍 | 14.92倍 | 15.01倍 | 16.88倍 | 16.86倍 | 20.10倍 | 19.21倍 | 17.84倍 | 17.86倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。