| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,025億 | 2,133億 +108.1% | 2,624億 +23.0% | 2,881億 +9.8% | 2,827億 -1.9% | 2,747億 -2.8% | 2,681億 -2.4% | 3,295億 +22.9% | 3,101億 -5.9% | 3,602億 +16.2% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650億 | 466億 -28.3% | 630億 +35.2% | 828億 +31.3% |
| 純利益 | 225億 | 1,585億 +605.8% | 431億 -72.8% | 463億 +7.6% | 364億 -21.5% | 365億 +0.3% | 430億 +17.8% | 322億 -25.1% | 434億 +34.8% | 582億 +34.3% |
| EPS | 67.37 | 156.78 +132.7% | 36.56 -76.7% | 39.47 +8.0% | 31.14 -21.1% | 31.45 +1.0% | 38.96 +23.9% | 29.9 -23.3% | 41.66 +39.3% | 58.38 +40.1% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.9% | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 4.9% | 4.3% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.5% |
| 負債対総資産比率 | 95.0% | 94.6% | 94.7% | 94.7% | 95.0% | 95.6% | 96.0% | 95.8% | 95.5% | 95.5% |
| DEレシオ | 19.14倍 | 17.68倍 | 17.88倍 | 17.89倍 | 19.18倍 | 21.86倍 | 24.16倍 | 22.64倍 | 21.02倍 | 21.16倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。