| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 94億 | 101億 +7.6% | 110億 +8.6% | 126億 +14.6% | 169億 +34.2% | 208億 +23.4% | 262億 +25.9% | 0 | 0 |
| 営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益 | -4億 | -19億 -340.3% | -2億 +86.8% | -17億 -596.8% | -24億 -38.3% | -31億 -29.8% | -33億 -6.6% | 57億 +272.8% | 60億 +4.5% |
| EPS | -8.75 | -37.37 -327.1% | -4.87 +87.0% | -33.94 -596.9% | -46.85 -38.0% | -53.87 -15.0% | -50.65 +6.0% | 75.97 +250.0% | 74.63 -1.8% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.8% | 42.7% | 37.7% | 30.8% | 22.8% | 29.0% | 32.5% | 80.8% | 79.3% |
| 負債対総資産比率 | 49.1% | 57.3% | 62.3% | 69.2% | 77.2% | 71.0% | 67.5% | 19.2% | 20.7% |
| DEレシオ | 0.97倍 | 1.34倍 | 1.65倍 | 2.25倍 | 3.38倍 | 2.45倍 | 2.07倍 | 0.24倍 | 0.26倍 |
| 総資産回転率 | 0.31倍 | 0.32倍 | 0.31倍 | 0.33倍 | 0.41倍 | 0.38倍 | 0.39倍 | — | — |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。