売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 98億 | 102億 +4.1% | 105億 +3.3% | 86億 -18.6% | 88億 +3.1% | 82億 -7.5% | 82億 +0.3% | 81億 -1.6% | 92億 +14.0% | 103億 +12.4% | 106億 +2.1% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 3億 | 4億 +46.3% | 5億 +28.0% | 9億 +61.7% | — |
| 純利益 | 7億 | 10億 +48.3% | 6億 -38.5% | 4億 -42.3% | -23億 -724.4% | 4億 +115.7% | 3億 -17.6% | 4億 +42.2% | 4億 +0.2% | 6億 +45.3% | 4億 -39.2% |
| EPS | 125円 | 185円 +48.4% | 114円 -38.5% | 66円 -42.2% | -351円 -633.2% | 42円 +111.8% | 34円 -17.9% | 46円 +34.7% | 37円 -18.6% | 60円 +61.4% | 31円 -49.0% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +8.0% | +3.2% | — |
| 経常利益 | +44.7% | — | — |
| 純利益 | +27.5% | — | — |
| EPS | +21.0% | — | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。