| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 743億 | 1,624億 +118.6% | 1,730億 +6.5% | 1,617億 -6.5% | 1,590億 -1.7% |
| 営業利益 | 15億 | 59億 +302.4% | 57億 -3.2% | 39億 -32.3% | 34億 -12.4% |
| 純利益 | 10億 | 45億 +336.9% | 47億 +3.7% | 46億 -1.8% | 19億 -58.7% |
| EPS | 67.11 | 178.91 +166.6% | 188.26 +5.2% | 190.77 +1.3% | 79.84 -58.1% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 61.4% | 58.0% | 59.7% | 59.9% | 62.1% |
| 負債対総資産比率 | 38.0% | 41.3% | 39.6% | 39.3% | 36.9% |
| DEレシオ | 0.61倍 | 0.70倍 | 0.65倍 | 0.65倍 | 0.58倍 |
| 総資産回転率 | 0.68倍 | 1.32倍 | 1.44倍 | 1.34倍 | 1.36倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。