予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 | 2026.7(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | — | 10.33 | 11.43 | 10.85 | 9.94 | 9.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | — | 2.29 | 2.67 | 2.00 | 1.74 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | — | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 7.30 | 21.58 | 7.98 | 6.95 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.41 | 0.39 | — | 0.97 | 1.63 |
| ● 配当利回り | — | 1.76% | 1.75% | 2.02% | 2.20% | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。