| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 444億 | 520億 +17.1% | 560億 +7.7% | 589億 +5.3% |
| 営業利益 | 10億 | 12億 +14.0% | 12億 +4.5% | 15億 +18.2% |
| 純利益 | 7億 | 9億 +20.7% | 9億 +1.8% | 10億 +19.2% |
| EPS | 84.91 | 89.51 +5.4% | 89.73 +0.2% | 106.21 +18.4% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.1% | 31.4% | 33.0% | 34.0% |
| 負債対総資産比率 | 69.9% | 68.6% | 67.0% | 66.0% |
| DEレシオ | 2.33倍 | 2.19倍 | 2.03倍 | 1.94倍 |
| 総資産回転率 | 2.90倍 | 3.04倍 | 3.04倍 | 2.97倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。