| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 56億 | 49億 -12.6% | 49億 +0.1% | 49億 +0.0% |
| 営業利益 | 9億 | 3億 -68.1% | 2億 -42.6% | 59百万 -64.5% |
| 純利益 | 6億 | 2億 -68.8% | 1億 -43.2% | 34百万 -68.5% |
| EPS | 110.58 | 31.42 -71.6% | 17.88 -43.1% | 5.7 -68.1% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 79.5% | 85.7% | 83.1% | 87.7% |
| 負債対総資産比率 | 20.5% | 14.3% | 16.9% | 12.3% |
| DEレシオ | 0.26倍 | 0.17倍 | 0.20倍 | 0.14倍 |
| 総資産回転率 | 1.20倍 | 1.08倍 | 1.02倍 | 1.05倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。