予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 35.85 | 83.39 | 57.71 | 47.45 | 25.84 | 17.08 | 18.90 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 3.68 | 12.52 | 9.56 | 8.40 | 3.40 | 2.49 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.90 | 5.41 | 3.76 | 3.42 | 1.03 | 0.61 | 0.72 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 8.89 | 26.31 | 25.14 | 25.99 | 10.03 | 5.50 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.15 | 2.52 | 1.57 | — | 0.57 | 1.35 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — | 1.30% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。