| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27億 | 30億 +9.9% | 34億 +14.3% | 35億 +2.9% | 36億 +2.0% | 37億 +2.9% |
| 営業利益 | 7百万 | 51百万 +628.6% | 98百万 +92.2% | -2億 -274.5% | -1億 +22.8% | 2百万 +101.5% |
| 純利益 | -4百万 | 48百万 +1300.0% | 77百万 +60.4% | -2億 -350.6% | -1億 +40.4% | -1百万 +99.1% |
| EPS | -2.45 | 27.3 +1214.3% | 42.89 +57.1% | -110.47 -357.6% | -66.69 +39.6% | -1.01 +98.5% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 52.1% | 55.4% | 49.8% | 37.1% | 25.8% | 40.8% |
| 負債対総資産比率 | 47.9% | 44.5% | 50.1% | 62.7% | 73.7% | 58.8% |
| DEレシオ | 0.92倍 | 0.80倍 | 1.01倍 | 1.68倍 | 2.81倍 | 1.43倍 |
| 総資産回転率 | 2.42倍 | 2.57倍 | 2.35倍 | 2.99倍 | 2.68倍 | 2.81倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。