予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 | 2027.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 21.90 | 49.97 | 19.82 | 14.98 | 11.30 | 10.99 | 9.21 | 9.30 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 5.37 | 4.70 | 6.10 | 3.75 | 2.05 | 1.68 | 2.68 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 3.83 | 3.61 | 3.61 | 2.00 | 1.14 | 0.95 | 1.39 | 1.36 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 23.13 | 163.93 | 14.00 | — | 21.82 | 9.87 | 7.58 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.05 | — | — | — | 0.06 | 0.51 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。