予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 26.74 | — | 22.04 | 15.88 | 328.28 | 13.94 | 17.30 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 6.23 | 3.36 | 2.43 | 2.44 | 2.21 | 1.99 | 2.12 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 2.19 | 1.17 | 0.79 | 0.71 | 0.53 | 0.46 | 0.50 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 17.31 | — | 5.56 | 25.22 | 14.19 | 4.60 | 6.07 |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | 0.30 | — | 0.01 | — |
| ● 配当利回り | 1.00% | — | 1.35% | 1.91% | 0.24% | 2.16% | 2.26% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。