| 項目 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8億 | 9億 +4.1% | 11億 +31.8% | 15億 +34.9% | 22億 +40.4% | 26億 +18.1% |
| 営業利益 | 91百万 | -2億 -336.3% | 46百万 +121.4% | 4億 +760.9% | 4億 +1.5% | 3億 -37.6% |
| 純利益 | 46百万 | -2億 -610.9% | 79百万 +133.6% | 3億 +258.2% | 2億 -14.1% | 96百万 -60.5% |
| EPS | 19.19 | -91.94 -579.1% | 30.68 +133.4% | 106 +245.5% | 89.36 -15.7% | 35.51 -60.3% |
| 項目 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.9% | 40.6% | 48.8% | 66.7% | 55.8% | 52.3% |
| 負債対総資産比率 | 23.1% | 59.1% | 50.9% | 33.2% | 44.2% | 47.1% |
| DEレシオ | 0.30倍 | 1.44倍 | 1.04倍 | 0.50倍 | 0.79倍 | 0.89倍 |
| 総資産回転率 | 1.31倍 | 1.19倍 | 1.46倍 | 1.39倍 | 0.92倍 | 0.95倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。