| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 106億 | 136億 +28.2% | 146億 +7.5% | 127億 -13.2% | 118億 -7.0% | 91億 -23.0% | 135億 +48.8% | 157億 +16.6% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +28.3% | 5億 +23.3% | -1億 -127.0% | -1億 +19.1% | -4億 -248.2% | -1億 +61.1% | 40百万 +126.8% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +62.0% | 3億 +7.4% | -3億 -177.5% | -2億 +10.4% | -10億 -323.3% | -1億 +88.4% | 2億 +274.6% |
| EPS | 38.35 | 43.91 +14.5% | 47.02 +7.1% | -36.65 -177.9% | -33.59 +8.3% | -141.95 -322.6% | -16.47 +88.4% | 27.88 +269.3% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.6% | 44.4% | 43.6% | 36.8% | 31.2% | 15.0% | 10.4% | 13.6% |
| 負債対総資産比率 | 50.4% | 55.5% | 56.4% | 61.6% | 66.9% | 83.6% | 88.4% | 84.6% |
| DEレシオ | 1.02倍 | 1.25倍 | 1.29倍 | 1.60倍 | 2.02倍 | 5.09倍 | 7.61倍 | 5.49倍 |
| 総資産回転率 | 3.40倍 | 3.23倍 | 2.88倍 | 2.52倍 | 2.42倍 | 2.56倍 | 3.17倍 | 3.73倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。