| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23億 | 25億 +8.9% | 18億 -27.5% | 24億 +31.7% | 28億 +15.7% | 30億 +9.2% | 31億 +2.0% | 36億 +17.7% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 -9.8% | -2億 -232.1% | 3億 +227.5% | 2億 -17.3% | 85百万 -63.0% | -64百万 -175.3% | 4億 +653.1% |
| 純利益 | 95百万 | 1億 +21.1% | -2億 -266.1% | 2億 +195.8% | 2億 -9.3% | 56百万 -66.3% | -73百万 -230.4% | 2億 +431.5% |
| EPS | 43.92 | 45.68 +4.0% | -75.94 -266.2% | 72.59 +195.6% | 65.89 -9.2% | 22.4 -66.0% | -29 -229.5% | 95.12 +428.0% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.5% | 82.2% | 43.4% | 51.4% | 64.8% | 73.1% | 62.3% | 58.8% |
| 負債対総資産比率 | 29.5% | 17.8% | 56.6% | 48.6% | 35.1% | 26.9% | 37.7% | 41.1% |
| DEレシオ | 0.42倍 | 0.22倍 | 1.30倍 | 0.95倍 | 0.54倍 | 0.37倍 | 0.61倍 | 0.70倍 |
| 総資産回転率 | 1.63倍 | 1.96倍 | 0.94倍 | 1.19倍 | 1.49倍 | 1.76倍 | 1.62倍 | 1.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。