| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29億 | 33億 +12.0% | 36億 +11.8% | 56億 +53.4% | 67億 +19.9% | 70億 +4.7% | 86億 +22.7% | 86億 -0.6% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +10.6% | 4億 +13.8% | 6億 +47.0% | 9億 +36.8% | 9億 +3.6% | 10億 +4.1% | 9億 -8.1% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +18.3% | 3億 +13.6% | 5億 +68.3% | 6億 +20.5% | 6億 +8.4% | 7億 +2.6% | 5億 -18.9% |
| EPS | 72.12 | 74.8 +3.7% | 82.71 +10.6% | 135.57 +63.9% | 159.52 +17.7% | 171.41 +7.5% | 182.52 +6.5% | 149.24 -18.2% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 78.4% | 80.3% | 79.0% | 71.7% | 76.2% | 80.4% | 73.0% | 83.2% |
| 負債対総資産比率 | 21.6% | 19.7% | 21.0% | 28.3% | 23.8% | 19.6% | 26.6% | 16.8% |
| DEレシオ | 0.28倍 | 0.24倍 | 0.27倍 | 0.39倍 | 0.31倍 | 0.24倍 | 0.36倍 | 0.20倍 |
| 総資産回転率 | 1.22倍 | 1.22倍 | 1.18倍 | 1.36倍 | 1.44倍 | 1.36倍 | 1.44倍 | 1.52倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。