| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47億 | 48億 +1.7% | 52億 +8.8% | 57億 +10.6% | 79億 +37.9% | 100億 +26.7% | 93億 -7.6% | 135億 +45.6% |
| 営業利益 | 7億 | 7億 -1.3% | 6億 -12.5% | 5億 -13.6% | 9億 +81.2% | 13億 +37.8% | -6億 -150.5% | -3億 +47.0% |
| 純利益 | 5億 | 4億 -9.1% | 4億 -2.1% | 3億 -19.5% | 6億 +64.5% | 8億 +40.3% | -7億 -189.0% | -11億 -59.4% |
| EPS | 45.65 | 37.65 -17.5% | 36.89 -2.0% | 29.7 -19.5% | 48.67 +63.9% | 67.51 +38.7% | -59.2 -187.7% | -94.08 -58.9% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 52.4% | 66.8% | 64.6% | 63.0% | 51.7% | 34.0% | 18.6% | 9.2% |
| 負債対総資産比率 | 47.6% | 33.2% | 35.4% | 35.7% | 46.7% | 37.3% | 24.1% | 46.1% |
| DEレシオ | 0.91倍 | 0.50倍 | 0.55倍 | 0.56倍 | 0.88倍 | 0.59倍 | 0.32倍 | 0.85倍 |
| 総資産回転率 | 1.29倍 | 1.46倍 | 1.37倍 | 1.50倍 | 1.40倍 | 0.92倍 | 0.65倍 | 0.73倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。