| 項目 | 2018.10 | 2019.10 | 2021.10 | 2022.10 | 2023.10 | 2024.10 | 2025.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17億 | 26億 +60.0% | 36億 +38.2% | 27億 -25.5% | 27億 -0.1% | 32億 +18.0% | 123億 +283.8% |
| 営業利益 | 6億 | 11億 +73.5% | 7億 -31.8% | -1億 -120.4% | -4億 -151.4% | -90百万 +75.8% | 49億 +5594.4% |
| 純利益 | 4億 | 7億 +79.5% | 5億 -21.8% | -9億 -263.4% | 8億 +193.9% | 3億 -61.0% | 2億 -35.7% |
| EPS | 57.21 | 66.33 +15.9% | 48.13 -27.4% | -79.78 -265.8% | 74.95 +193.9% | 29.28 -60.9% | 18.85 -35.6% |
| 項目 | 2018.10 | 2019.10 | 2021.10 | 2022.10 | 2023.10 | 2024.10 | 2025.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 86.9% | 77.8% | 67.9% | 55.4% | 50.1% | 48.1% | 47.1% |
| 負債対総資産比率 | 13.1% | 22.2% | 11.6% | 19.3% | 16.0% | 13.7% | 17.6% |
| DEレシオ | 0.15倍 | 0.29倍 | 0.13倍 | 0.24倍 | 0.19倍 | 0.16倍 | 0.21倍 |
| 総資産回転率 | 0.48倍 | 0.56倍 | 0.41倍 | 0.29倍 | 0.23倍 | 0.24倍 | 0.85倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。