| 項目 | 2018.10 | 2019.10 | 2020.10 | 2021.10 | 2022.10 | 2023.10 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29億 | 39億 +33.5% | 52億 +34.3% | 74億 +40.8% | 120億 +63.1% | 169億 +41.1% | 233億 +37.5% | 231億 -0.9% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +38.6% | 2億 -55.0% | 9億 +356.4% | 7億 -20.4% | 22億 +200.7% | 28億 +27.1% | 27億 -2.3% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +33.9% | -12百万 -104.1% | 7億 +5750.0% | 5億 -23.7% | 16億 +213.3% | 21億 +27.8% | 18億 -13.1% |
| EPS | 16.73 | 17.69 +5.7% | -0.78 -104.4% | 40.85 +5337.2% | 31.09 -23.9% | 97.74 +214.4% | 125.3 +28.2% | 111.86 -10.7% |
| 項目 | 2018.10 | 2019.10 | 2020.10 | 2021.10 | 2022.10 | 2023.10 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 67.5% | 71.8% | 56.1% | 60.0% | 42.7% | 59.8% | 70.4% | 67.7% |
| 負債対総資産比率 | 32.5% | 27.8% | 43.6% | 39.5% | 55.8% | 38.8% | 28.2% | 30.8% |
| DEレシオ | 0.48倍 | 0.38倍 | 0.77倍 | 0.65倍 | 1.26倍 | 0.63倍 | 0.39倍 | 0.45倍 |
| 総資産回転率 | 1.43倍 | 1.67倍 | 1.87倍 | 1.93倍 | 1.98倍 | 2.41倍 | 2.98倍 | 2.64倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。