| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 566億 | 387億 -31.6% | 403億 +4.2% | 384億 -4.9% | 375億 -2.1% | 400億 +6.6% | 394億 -1.6% | 394億 +0.1% | 412億 +4.6% | 380億 -7.7% |
| 営業利益 | 42億 | 26億 -36.6% | 26億 +0.2% | 19億 -27.4% | 18億 -6.4% | 27億 +49.9% | 30億 +11.8% | 31億 +1.4% | 39億 +26.1% | 30億 -22.9% |
| 純利益 | 34億 | 24億 -29.6% | 21億 -12.4% | 21億 -1.5% | 9億 -57.1% | 24億 +171.9% | 27億 +13.6% | 26億 -6.2% | 32億 +26.5% | 26億 -18.9% |
| EPS | 252.75 | 183.72 -27.3% | 162.97 -11.3% | 163.34 +0.2% | 71.14 -56.4% | 194.06 +172.8% | 229.93 +18.5% | 230.56 +0.3% | 310.89 +34.8% | 272.41 -12.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.7% | 77.2% | 77.4% | 77.3% | 75.7% | 77.6% | 79.0% | 80.3% | 81.0% | 80.1% |
| 負債対総資産比率 | 23.3% | 22.8% | 22.6% | 22.7% | 24.3% | 22.4% | 21.0% | 19.7% | 19.0% | 19.9% |
| DEレシオ | 0.30倍 | 0.30倍 | 0.29倍 | 0.29倍 | 0.32倍 | 0.29倍 | 0.27倍 | 0.25倍 | 0.23倍 | 0.25倍 |
| 総資産回転率 | 1.27倍 | 0.85倍 | 0.91倍 | 0.86倍 | 0.85倍 | 0.86倍 | 0.82倍 | 0.81倍 | 0.80倍 | 0.76倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。