予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 11.15 | 16.39 | 24.83 | 14.85 | 11.90 | 22.38 | 12.94 | 10.21 | 8.69 | 7.77 | 14.50 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.57 | 0.61 | 0.89 | 0.70 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 0.80 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.63 | 0.70 | 1.05 | 0.74 | 0.65 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 1.56 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 17.79 | 16.60 | 32.56 | 13.17 | 7.70 | 6.80 | 145.19 | 293.88 | 9.10 | 5.21 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 12.35 | 0.47 | 0.99 | — | 0.11 | 0.20 | 0.41 | 0.67 | 19.64 |
| ● 配当利回り | 3.67% | 3.37% | 2.18% | 2.89% | 3.23% | 2.28% | 2.72% | 2.90% | 3.48% | 3.93% | 2.50% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。