| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 415億 | 530億 +27.6% | 587億 +10.8% | 545億 -7.2% | 15億 -97.3% | 12億 -16.9% | 13億 +6.1% | 13億 -1.8% | 15億 +15.1% |
| 営業利益 | 26億 | 7億 -72.0% | -9億 -227.8% | -3億 +63.8% | -2億 +48.1% | -1億 +18.6% | -2億 -29.9% | -2億 -15.5% | -50百万 +76.9% |
| 純利益 | 8億 | 3億 -62.3% | -35億 -1216.4% | -16億 +54.1% | -54億 -235.3% | -1億 +97.8% | -2億 -53.8% | -8億 -344.3% | -2億 +71.7% |
| EPS | 58.31 | 18.54 -68.2% | -183.11 -1087.6% | -84.09 +54.1% | -281.92 -235.3% | -6.06 +97.9% | -8 -32.0% | -32.11 -301.4% | -9.12 +71.6% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 15.4% | 15.4% | 11.1% | 9.0% | 63.8% | 84.1% | 85.8% | 75.8% | 71.3% |
| 負債対総資産比率 | 84.6% | 84.6% | 88.9% | 91.0% | 36.2% | 15.8% | 14.1% | 24.2% | 28.7% |
| DEレシオ | 5.51倍 | 5.48倍 | 8.03倍 | 10.10倍 | 0.57倍 | 0.19倍 | 0.16倍 | 0.32倍 | 0.40倍 |
| 総資産回転率 | 0.60倍 | 0.67倍 | 0.75倍 | 0.69倍 | 0.57倍 | 0.65倍 | 0.62倍 | 0.99倍 | 1.40倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。