| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 876億 | 860億 -1.9% | 997億 +15.9% | 1,070億 +7.4% | 1,059億 -1.0% | 1,054億 -0.5% | 1,109億 +5.2% | 1,100億 -0.9% | 1,130億 +2.8% | 1,175億 +4.0% |
| 営業利益 | 42億 | 49億 +16.0% | 112億 +128.9% | 174億 +54.8% | 197億 +12.9% | 165億 -16.0% | 117億 -28.8% | 90億 -23.5% | 121億 +35.0% | 148億 +22.3% |
| 純利益 | 27億 | 29億 +6.7% | 90億 +211.0% | 134億 +49.1% | 161億 +20.6% | 128億 -20.5% | 93億 -27.5% | 77億 -17.2% | 93億 +20.6% | 117億 +26.1% |
| EPS | 19.65 | 20.97 +6.7% | 65.2 +210.9% | 97.2 +49.1% | 117.18 +20.6% | 93.98 -19.8% | 69.98 -25.5% | 58.29 -16.7% | 70.42 +20.8% | 91.2 +29.5% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 61.1% | 64.6% | 65.6% | 67.8% | 75.8% | 74.5% | 77.0% | 77.9% | 77.8% | 76.6% |
| 負債対総資産比率 | 38.8% | 35.4% | 34.3% | 32.1% | 24.0% | 25.3% | 22.8% | 22.1% | 22.2% | 23.4% |
| DEレシオ | 0.64倍 | 0.55倍 | 0.52倍 | 0.47倍 | 0.32倍 | 0.34倍 | 0.30倍 | 0.28倍 | 0.29倍 | 0.31倍 |
| 総資産回転率 | 0.70倍 | 0.71倍 | 0.76倍 | 0.77倍 | 0.74倍 | 0.69倍 | 0.73倍 | 0.68倍 | 0.71倍 | 0.68倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。