| 項目 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4億 | 4億 +0.7% | 8億 +84.8% | 8億 +1.5% | 3億 -61.9% | 2億 -31.6% | 4億 +93.8% | 4億 +2.5% | 4億 +2.9% |
| 営業利益 | -3億 | -3億 -20.0% | -5億 -54.0% | 37百万 +106.9% | -7億 -2073.0% | -7億 +5.1% | -6億 +19.5% | -11億 -94.1% | -12億 -12.5% |
| 純利益 | -4億 | -6億 -76.8% | -6億 +2.2% | 31百万 +105.0% | -6億 -2129.0% | -7億 -9.1% | -6億 +19.2% | -11億 -99.5% | -12億 -12.4% |
| EPS | -27.48 | -48.54 -76.6% | -20.63 +57.5% | 0.96 +104.7% | -19.04 -2083.3% | -19.87 -4.4% | -13.85 +30.3% | -25.27 -82.5% | -23.45 +7.2% |
| 項目 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 82.7% | 30.1% | 86.1% | 88.3% | 83.4% | 70.6% | 83.9% | 57.0% | 37.4% |
| 負債対総資産比率 | 17.4% | 70.0% | 13.8% | 11.6% | 16.1% | 28.9% | 15.6% | 41.5% | 62.7% |
| DEレシオ | 0.21倍 | 2.34倍 | 0.16倍 | 0.13倍 | 0.19倍 | 0.41倍 | 0.18倍 | 0.71倍 | 1.68倍 |
| 総資産回転率 | 0.46倍 | 1.01倍 | 0.33倍 | 0.33倍 | 0.16倍 | 0.11倍 | 0.21倍 | 0.35倍 | 0.47倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。