| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63億 | 77億 +22.3% | 86億 +11.7% | 104億 +21.0% | 134億 +28.8% | 132億 -1.4% | 179億 +35.3% | 181億 +1.0% | 174億 -3.5% |
| 営業利益 | 3億 | 3億 -20.5% | 3億 +11.9% | 8億 +159.5% | 13億 +66.6% | 7億 -47.2% | 6億 -13.7% | 5億 -7.3% | -56百万 -110.5% |
| 純利益 | 3億 | 3億 +10.4% | 3億 -21.4% | 5億 +100.8% | 9億 +70.1% | 4億 -55.9% | 88百万 -76.7% | 40百万 -54.5% | -17億 -4420.0% |
| EPS | 66.59 | 70.16 +5.4% | 55.02 -21.6% | 111.78 +103.2% | 199.56 +78.5% | 88.36 -55.7% | 20.64 -76.6% | 9.41 -54.4% | -398.85 -4338.6% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 66.4% | 59.6% | 61.9% | 50.2% | 53.9% | 47.5% | 34.6% | 35.7% | 30.1% |
| 負債対総資産比率 | 33.6% | 40.4% | 37.9% | 49.6% | 45.4% | 51.7% | 58.9% | 57.1% | 60.4% |
| DEレシオ | 0.51倍 | 0.68倍 | 0.61倍 | 0.99倍 | 0.83倍 | 1.07倍 | 1.43倍 | 1.33倍 | 1.53倍 |
| 総資産回転率 | 0.93倍 | 0.97倍 | 1.10倍 | 1.02倍 | 1.24倍 | 0.97倍 | 0.93倍 | 0.90倍 | 0.93倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。