| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38億 | 39億 +3.4% | 39億 +0.3% | 39億 +0.9% | 37億 -7.2% | 37億 +1.7% | 37億 -0.4% | 37億 +0.4% | 39億 +5.5% | 38億 -3.8% |
| 営業利益 | 4億 | 3億 -34.7% | 4億 +29.7% | 4億 +0.3% | 3億 -23.9% | 2億 -20.2% | 4億 +52.8% | 4億 +14.0% | 3億 -24.3% | 2億 -17.9% |
| 純利益 | 3億 | 2億 -20.4% | 3億 +14.5% | 3億 +1.1% | 2億 -26.8% | 2億 -6.8% | 3億 +37.2% | 3億 +33.2% | 2億 -31.2% | 2億 -1.7% |
| EPS | 50.37 | 41.18 -18.2% | 46.94 +14.0% | 47.39 +1.0% | 35.16 -25.8% | 33.34 -5.2% | 46.77 +40.3% | 63.05 +34.8% | 43.94 -30.3% | 44.27 +0.8% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 94.4% | 93.5% | 92.9% | 93.7% | 93.6% | 93.4% | 93.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% |
| 負債対総資産比率 | 5.4% | 6.3% | 6.9% | 6.1% | 6.2% | 6.5% | 6.5% | 7.4% | 7.5% | 7.4% |
| DEレシオ | 0.06倍 | 0.07倍 | 0.07倍 | 0.06倍 | 0.07倍 | 0.07倍 | 0.07倍 | 0.08倍 | 0.08倍 | 0.08倍 |
| 総資産回転率 | 0.35倍 | 0.35倍 | 0.35倍 | 0.35倍 | 0.34倍 | 0.34倍 | 0.34倍 | 0.33倍 | 0.35倍 | 0.33倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。