予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 10.88 | 9.93 | — | — | 2.69 | 9.08 | 10.99 | 15.55 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.61 | 0.53 | 0.44 | 0.47 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 2.97 | 6.23 | — | — | — | 3.16 | 1.69 | 1.25 |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.26 | — | — | — | — | — | — |
| ● 配当利回り | 2.29% | 2.67% | 3.60% | 1.99% | 2.51% | 2.55% | 2.66% | 3.27% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。