| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 253億 | 255億 +0.7% | 258億 +1.2% | 299億 +15.8% | 339億 +13.7% | 392億 +15.5% | 390億 -0.6% | 370億 -5.1% |
| 営業利益 | 3億 | 2億 -45.2% | 1億 -41.5% | 2億 +96.0% | 6億 +230.6% | 6億 -10.0% | 6億 +10.3% | 6億 -0.8% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +37.8% | -8億 -485.6% | -90百万 +89.1% | 10億 +1205.6% | 3億 -64.9% | 3億 -20.6% | 2億 -24.9% |
| EPS | 30.05 | 41.48 +38.0% | -159.86 -485.4% | -16.76 +89.5% | 177.75 +1160.6% | 51.87 -70.8% | 41.05 -20.9% | 31.45 -23.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 19.2% | 20.6% | 13.9% | 16.2% | 17.7% | 20.4% | 23.3% | 24.1% |
| 負債対総資産比率 | 80.6% | 79.3% | 85.9% | 82.8% | 79.3% | 76.2% | 72.9% | 71.5% |
| DEレシオ | 4.16倍 | 3.83倍 | 6.12倍 | 4.80倍 | 3.83倍 | 3.21倍 | 2.69倍 | 2.50倍 |
| 総資産回転率 | 1.45倍 | 1.41倍 | 1.42倍 | 1.42倍 | 1.14倍 | 1.34倍 | 1.32倍 | 1.28倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。