予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 | 2027.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 15.70 | 17.77 | 20.59 | 18.17 | 18.09 | 7.28 | 13.00 | 8.84 | 8.78 | 11.51 | 13.00 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.69 | 0.57 | 0.44 | 0.32 | 0.52 | 0.46 | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 1.12 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.26 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.68 | 1.13 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 7.07 | 5.77 | 6.51 | 9.95 | 3.59 | 5.73 | 16.80 | 6.93 | 6.66 | 7.05 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | 0.27 | 0.05 | — | 0.15 | — | 0.16 | 0.25 |
| ● 配当利回り | 2.46% | 2.94% | 3.80% | 5.26% | 3.17% | 3.38% | 2.34% | 2.34% | 2.39% | 2.53% | 1.70% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。