| 項目 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48億 | 48億 +0.4% | 40億 -15.3% | 48億 +19.2% | 41億 -14.6% | 39億 -4.4% | 65億 +64.2% | 67億 +3.4% |
| 営業利益 | 4億 | -2億 -143.8% | -13億 -662.3% | -2億 +86.5% | 3億 +256.4% | 1億 -55.8% | 2億 +84.9% | 63百万 -71.4% |
| 純利益 | 2億 | -2億 -187.5% | 1億 +159.3% | -4億 -443.5% | 2億 +154.2% | 88百万 -56.2% | 19百万 -78.4% | 40百万 +110.5% |
| EPS | 30.22 | -25.58 -184.6% | 15.17 +159.3% | -51.11 -436.9% | 27.63 +154.1% | 12.16 -56.0% | 2.72 -77.6% | 5.49 +101.8% |
| 項目 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 68.7% | 64.3% | 50.0% | 45.5% | 55.5% | 46.2% | 36.4% | 34.4% |
| 負債対総資産比率 | 31.3% | 35.7% | 50.0% | 54.5% | 44.4% | 53.6% | 63.2% | 65.1% |
| DEレシオ | 0.46倍 | 0.55倍 | 1.00倍 | 1.20倍 | 0.80倍 | 1.16倍 | 1.72倍 | 1.86倍 |
| 総資産回転率 | 2.32倍 | 2.58倍 | 1.59倍 | 2.50倍 | 2.27倍 | 1.66倍 | 2.20倍 | 2.17倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。