| 項目 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16億 | 22億 +36.9% | 11億 -48.9% | 83百万 -92.5% | 2億 +196.4% | 13億 +441.1% | 31億 +135.7% | 25億 -18.9% |
| 営業利益 | 1億 | 1億 +11.7% | -60百万 -144.8% | -1億 -130.0% | -2億 -35.5% | 19百万 +110.2% | 3億 +1284.2% | 29百万 -89.0% |
| 純利益 | 77百万 | 84百万 +9.1% | -52百万 -161.9% | -1億 -150.0% | -2億 -67.7% | 26百万 +111.9% | 2億 +853.8% | 9百万 -96.4% |
| EPS | 69.15 | 68.62 -0.8% | -42.39 -161.8% | -104.86 -147.4% | -164.7 -57.1% | 20 +112.1% | 170.17 +750.9% | 6.31 -96.3% |
| 項目 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.4% | 25.0% | 24.3% | 24.3% | 23.5% | 26.7% | 40.0% | 28.4% |
| 負債対総資産比率 | 69.6% | 75.0% | 75.7% | 75.7% | 76.4% | 73.1% | 59.9% | 71.4% |
| DEレシオ | 2.29倍 | 3.00倍 | 3.11倍 | 3.11倍 | 3.25倍 | 2.72倍 | 1.49倍 | 2.50倍 |
| 総資産回転率 | 0.74倍 | 0.76倍 | 0.40倍 | 0.04倍 | 0.11倍 | 0.50倍 | 1.09倍 | 0.63倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。