| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9億 | 8億 -6.9% | 7億 -21.3% | 6億 -5.2% | 4億 -29.3% | 3億 -35.3% | 5億 +57.4% | 5億 +20.0% |
| 営業利益 | 90百万 | -1億 -253.3% | -2億 -71.7% | -1億 +55.3% | -2億 -110.4% | -4億 -91.5% | -3億 +29.5% | -3億 +6.3% |
| 純利益 | 79百万 | -2億 -343.0% | -3億 -80.7% | -7億 -113.3% | -2億 +68.8% | -5億 -112.6% | -3億 +31.4% | -3億 +23.4% |
| EPS | 13.58 | -30.99 -328.2% | -53.29 -72.0% | -99.25 -86.2% | -25.67 +74.1% | -27.06 -5.4% | -13.98 +48.3% | -8.16 +41.6% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 91.2% | 72.6% | 34.1% | — | 12.6% | 31.0% | 54.9% | 60.2% |
| 負債対総資産比率 | 8.6% | 26.7% | 64.9% | — | 83.3% | 68.2% | 38.6% | 35.6% |
| DEレシオ | 0.09倍 | 0.36倍 | 1.85倍 | — | 4.99倍 | 2.14倍 | 0.63倍 | 0.55倍 |
| 総資産回転率 | 1.18倍 | 1.18倍 | 0.87倍 | 1.42倍 | 1.02倍 | 0.83倍 | 0.82倍 | 0.83倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。