| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24億 | 30億 +24.1% | 38億 +26.8% | 56億 +46.6% | 74億 +32.8% | 122億 +66.0% | 166億 +35.5% | 171億 +3.1% |
| 営業利益 | 2億 | 3億 +46.7% | 3億 +13.7% | 5億 +55.7% | 6億 +25.5% | 7億 +19.5% | 11億 +54.4% | 12億 +7.0% |
| 純利益 | 1億 | 2億 +54.6% | 2億 +9.2% | 3億 +34.3% | 4億 +43.7% | 5億 +17.5% | 10億 +113.4% | 7億 -28.5% |
| EPS | 38.56 | 47.17 +22.3% | 49.29 +4.5% | 66.47 +34.9% | 93.24 +40.3% | 101.19 +8.5% | 216.44 +113.9% | 153.78 -29.0% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 61.5% | 71.1% | 61.3% | 40.2% | 40.9% | 29.4% | 39.1% | 46.3% |
| 負債対総資産比率 | 38.5% | 28.9% | 38.7% | 59.7% | 59.1% | 69.6% | 60.0% | 52.5% |
| DEレシオ | 0.63倍 | 0.41倍 | 0.63倍 | 1.48倍 | 1.45倍 | 2.29倍 | 1.50倍 | 1.11倍 |
| 総資産回転率 | 1.41倍 | 1.58倍 | 1.55倍 | 1.29倍 | 1.45倍 | 1.03倍 | 1.46倍 | 1.70倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。