| 項目 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28億 | 29億 +1.7% | 25億 -11.6% | 13億 -48.3% | 19億 +47.9% | 22億 +14.4% | 24億 +8.0% | 26億 +6.7% | 26億 +1.3% |
| 営業利益 | 6億 | 6億 +2.0% | 3億 -43.1% | -3億 -195.0% | 3億 +203.9% | 3億 +2.8% | 2億 -44.8% | -2億 -232.2% | 3億 +205.9% |
| 純利益 | 4億 | 4億 +7.9% | 2億 -43.7% | -2億 -209.9% | 2億 +184.5% | 2億 +6.3% | 1億 -48.2% | -3億 -342.1% | 2億 +162.7% |
| EPS | 80.55 | 85.29 +5.9% | 50.43 -40.9% | -55.62 -210.3% | 46.93 +184.4% | 50.77 +8.2% | 28.16 -44.5% | -68.46 -343.1% | 40.21 +158.7% |
| 項目 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 79.5% | 81.5% | 82.0% | 71.4% | 74.2% | 80.2% | 80.6% | 76.6% | 79.8% |
| 負債対総資産比率 | 20.9% | 19.0% | 18.6% | 29.3% | 26.5% | 20.6% | 20.4% | 24.5% | 21.3% |
| DEレシオ | 0.26倍 | 0.24倍 | 0.23倍 | 0.41倍 | 0.36倍 | 0.26倍 | 0.26倍 | 0.32倍 | 0.27倍 |
| 総資産回転率 | 0.75倍 | 0.70倍 | 0.66倍 | 0.34倍 | 0.50倍 | 0.59倍 | 0.67倍 | 0.76倍 | 0.70倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。