| 項目 | 2017.5 | 2018.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2025.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16億 | 27億 +69.3% | 31億 +17.6% | 29億 -8.2% | 29億 -0.3% | 31億 +8.3% | 35億 +12.6% | 35億 -0.4% | 35億 -1.3% |
| 営業利益 | 7億 | 12億 +77.8% | 8億 -30.8% | 4億 -49.5% | -2億 -151.2% | 2億 +195.7% | 3億 +68.5% | 67百万 -80.1% | -2億 -392.5% |
| 純利益 | 5億 | 8億 +75.5% | 7億 -15.9% | 2億 -68.1% | -2億 -199.1% | 1億 +154.4% | 2億 +51.7% | -3億 -293.9% | -2億 +32.3% |
| EPS | 28.39 | 48.73 +71.6% | 39.12 -19.7% | 12.23 -68.7% | -12.07 -198.7% | 6.57 +154.4% | 9.99 +52.1% | -19.57 -295.9% | -13.5 +31.0% |
| 項目 | 2017.5 | 2018.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2025.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 78.5% | 79.9% | 87.7% | 87.5% | 65.3% | 67.1% | 73.3% | 75.2% | 79.9% |
| 負債対総資産比率 | 21.5% | 20.2% | 12.3% | 12.4% | 34.6% | 32.9% | 26.7% | 24.8% | 20.1% |
| DEレシオ | 0.27倍 | 0.25倍 | 0.14倍 | 0.14倍 | 0.53倍 | 0.49倍 | 0.36倍 | 0.33倍 | 0.25倍 |
| 総資産回転率 | 0.87倍 | 0.84倍 | 0.84倍 | 0.75倍 | 0.60倍 | 0.64倍 | 0.77倍 | 0.90倍 | 1.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。