| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 276億 | 295億 +7.0% | 285億 -3.6% | 284億 -0.4% | 217億 -23.5% | 193億 -11.2% | 228億 +18.4% | 249億 +9.1% | 290億 +16.4% | 328億 +13.4% |
| 営業利益 | 17億 | 14億 -17.1% | 13億 -10.8% | 13億 +0.2% | 4億 -70.1% | 5億 +21.8% | 8億 +67.6% | 13億 +65.9% | 19億 +49.0% | 23億 +20.2% |
| 純利益 | 11億 | 10億 -9.7% | 10億 -3.6% | 10億 +0.9% | 4億 -63.0% | 3億 -17.1% | 5億 +52.4% | 10億 +129.0% | 15億 +45.1% | 15億 +1.1% |
| EPS | 124.42 | 100.7 -19.1% | 96.97 -3.7% | 97.29 +0.3% | 35.25 -63.8% | 29.05 -17.6% | 44 +51.5% | 99.97 +127.2% | 142.1 +42.1% | 142.15 +0.0% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 47.0% | 53.2% | 54.9% | 56.7% | 68.6% | 64.6% | 64.7% | 62.6% | 58.4% | 65.9% |
| 負債対総資産比率 | 53.0% | 46.8% | 45.1% | 43.3% | 31.4% | 35.4% | 35.3% | 37.4% | 41.6% | 34.1% |
| DEレシオ | 1.13倍 | 0.88倍 | 0.82倍 | 0.76倍 | 0.46倍 | 0.55倍 | 0.55倍 | 0.60倍 | 0.71倍 | 0.52倍 |
| 総資産回転率 | 1.54倍 | 1.68倍 | 1.61倍 | 1.52倍 | 1.41倍 | 1.15倍 | 1.31倍 | 1.27倍 | 1.24倍 | 1.48倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。