| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 374億 | 379億 +1.4% | 399億 +5.1% | 401億 +0.7% | 398億 -0.8% | 440億 +10.5% | 439億 -0.1% | 460億 +4.6% | 479億 +4.3% | 469億 -2.1% |
| 営業利益 | 61億 | 54億 -12.2% | 60億 +10.3% | 60億 +0.2% | 50億 -15.5% | 63億 +24.4% | 70億 +11.5% | 81億 +16.5% | 81億 -0.7% | 75億 -7.4% |
| 純利益 | 42億 | 38億 -8.9% | 39億 +2.1% | 41億 +5.1% | 31億 -23.0% | 36億 +15.2% | 44億 +23.2% | 55億 +24.5% | 54億 -1.7% | 51億 -6.7% |
| EPS | 81.1 | 73.89 -8.9% | 75.44 +2.1% | 79.56 +5.5% | 61.27 -23.0% | 70.63 +15.3% | 87.9 +24.5% | 112.17 +27.6% | 110.24 -1.7% | 102.83 -6.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.7% | 85.2% | 84.3% | 84.7% | 84.4% | 84.4% | 69.9% | 69.7% | 73.0% | 75.4% |
| 負債対総資産比率 | 15.4% | 14.8% | 15.7% | 15.3% | 15.6% | 15.6% | 30.1% | 30.3% | 27.0% | 24.6% |
| DEレシオ | 0.18倍 | 0.17倍 | 0.19倍 | 0.18倍 | 0.18倍 | 0.19倍 | 0.43倍 | 0.43倍 | 0.37倍 | 0.33倍 |
| 総資産回転率 | 0.55倍 | 0.53倍 | 0.53倍 | 0.52倍 | 0.50倍 | 0.53倍 | 0.51倍 | 0.50倍 | 0.51倍 | 0.50倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。