| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,821億 | 2,876億 +2.0% | 2,739億 -4.8% | 2,049億 -25.2% | 1,375億 -32.9% | 1,196億 -13.0% | 1,757億 +46.9% | 1,793億 +2.0% | 1,838億 +2.5% | 1,909億 +3.8% |
| 営業利益 | 16億 | 55億 +245.7% | 9億 -83.7% | -34億 -482.6% | -185億 -442.7% | -125億 +32.4% | -57億 +54.1% | -110億 -92.3% | -64億 +41.5% | -15億 +76.6% |
| 純利益 | -225億 | 43億 +118.9% | -231億 -642.0% | 23億 +109.9% | -453億 -2078.6% | 159億 +135.1% | -16億 -110.2% | -34億 -108.2% | -8億 +76.9% | 3億 +135.3% |
| EPS | -814.1 | 154 +118.9% | -833.58 -641.3% | 82.54 +109.9% | -1,630.38 -2075.3% | 167.79 +110.3% | -14.48 -108.6% | -30.15 -108.2% | -6.98 +76.8% | 2.46 +135.2% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 15.5% | 16.4% | 7.7% | 11.1% | — | 15.1% | 14.3% | 12.4% | 12.9% | 14.4% |
| 負債対総資産比率 | 82.5% | 81.6% | 90.4% | 87.9% | — | 84.2% | 85.2% | 87.2% | 86.6% | 84.8% |
| DEレシオ | 4.70倍 | 4.42倍 | 9.47倍 | 7.26倍 | — | 5.34倍 | 5.74倍 | 6.80倍 | 6.44倍 | 5.60倍 |
| 総資産回転率 | 1.01倍 | 1.04倍 | 1.11倍 | 1.09倍 | 0.89倍 | 0.79倍 | 1.12倍 | 1.10倍 | 1.05倍 | 1.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。